★★★
Green Oasis Villa A6
Lakmartin · Villa-with-pool
Description
Ova šarmantna vila smještena je u mirnom okruženju okruženom zelenilom, nudeći savršeno utočište za opuštanje i bijeg od svakodnevne gužve i vreve.
S ukupnom površinom od 70 m², vila pruža udoban i funkcionalan raspored. Sadrži tri spavaće sobe - dvije s udobnim bračnim krevetima i jednu s dva odvojena kreveta, što je čini idealnom za obitelji ili manje grupe prijatelja.
Potpuno opremljena kuhinja omogućuje jednostavnu pripremu obroka, dok prostrani vrt i terasa pružaju savršen prostor za uživanje u svježem zraku, jutarnjoj kavi ili opuštajućim večerima. Posebna atrakcija vile je privatni bazen, idealan za osvježenje tijekom toplih dana i uživanje u potpunoj privatnosti.
Gosti imaju pristup besplatnom WiFi-ju, perilici rublja i besplatnom parkingu. Vila je također pogodna za kućne ljubimce, pa su i vaši krzneni pratitelji dobrodošli.
Savršen izbor za one koji traže mir, prirodu i udobnost u ugodnom i opuštajućem okruženju.
Amenities
- Wifi
- Air condition
- Tv
- Sat/TV
- Pool
- Barbecue
- Parking
- Washing machine
- Dishwasher
- Pets
- Terrace
Distances
- Distance to beach
- 3km
- Distance to center
- 300m
- Distance to store
- 2km
- Distance to restaurant
- 3km
Availability calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Today
- Unavailable days
- Check-in only
- Check-out only
Price list
| Season | Price/day | Conditions |
|---|---|---|
|
Season A
01.01.2026. - 28.04.2026. |
1 - 6 people - 150.00 EUR |
Min stay: 4 day(s) Arrival day: Any |
|
Season B
29.04.2026. - 06.05.2026. |
1 - 6 people - 190.00 EUR |
Min stay: 4 day(s) Arrival day: Any |
|
Season C
07.05.2026. - 05.06.2026. |
1 - 6 people - 160.00 EUR |
Min stay: 5 day(s) Arrival day: Any |
|
Season D
06.06.2026. - 29.06.2026. |
1 - 6 people - 190.00 EUR |
Min stay: 7 day(s) Arrival day: Any |
|
Season E
30.06.2026. - 29.08.2026. |
1 - 6 people - 280.00 EUR |
Min stay: 7 day(s) Arrival day: Any |
|
Season F
30.08.2026. - 13.09.2026. |
1 - 6 people - 190.00 EUR |
Min stay: 7 day(s) Arrival day: Any |
|
Season G
14.09.2026. - 31.12.2026. |
1 - 6 people - 160.00 EUR |
Min stay: 5 day(s) Arrival day: Any |
| Registaration (per person) | 4.00 EUR |
|---|---|
| Reservation Fee | 25.00 EUR |
| Pets | 10.00 EUR /day |