★★★
Holiday House Punat with Jacuzzi A4
Punat · Holiday-house
Description
This modern holiday house is located in a peaceful area of Punat on the island of Krk. It is the perfect choice for couples, families, and groups of friends looking for comfortable accommodation with a private jacuzzi, a spacious terrace, and everything needed for a relaxing and carefree holiday.
The house features a fully equipped kitchen, a spacious living room, comfortable bedrooms, air conditioning, free Wi-Fi, and private parking. Relax in the private jacuzzi on the terrace, soak up the sun, or enjoy pleasant evenings with a barbecue.
Beaches, the town centre, restaurants, cafés, shops, and Punat Marina are all within easy reach. The location is ideal for exploring the island of Krk, cycling, hiking, water sports, and day trips.
If you are looking for accommodation in Punat that combines privacy, comfort, and an excellent location, Holiday House Punat with Jacuzzi is the perfect choice for your next holiday.
Amenities
- Wifi
- Air condition
- Tv
- Sat/TV
- Barbecue
- Parking
- Washing machine
- Balcony
- Jacuzzi
- Dishwasher
- Terrace
- Sauna
Distances
- Distance to beach
- 200m
- Distance to center
- 800m
- Distance to store
- 300m
- Distance to restaurant
- 200m
Availability calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17, Unavailable | 18, Unavailable | 19, Unavailable | 20, Unavailable | 21, Unavailable | 22, Unavailable |
| 23, Unavailable | 24, Unavailable | 25, Unavailable | 26, Unavailable | 27, Unavailable | 28, Unavailable | 29, Unavailable |
| 30, Unavailable |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Unavailable | 2, Unavailable | 3, Unavailable | 4, Unavailable | 5, Unavailable | 6, Unavailable | |
| 7, Unavailable | 8, Unavailable | 9, Unavailable | 10, Unavailable | 11, Unavailable | 12, Unavailable | 13, Unavailable |
| 14, Unavailable | 15, Unavailable | 16, Unavailable | 17, Unavailable | 18, Unavailable | 19, Unavailable | 20, Unavailable |
| 21, Unavailable | 22, Unavailable | 23, Unavailable | 24, Unavailable | 25, Unavailable | 26, Unavailable | 27, Unavailable |
| 28, Unavailable | 29, Unavailable | 30, Unavailable | 31, Check-in only |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Today
- Unavailable days
- Check-in only
- Check-out only
Price list
| Season | Price/day | Conditions |
|---|---|---|
|
Season A
01.01.2026. - 23.05.2026. 12.09.2026. - 25.09.2026. |
1 - 4 people - 240.00 EUR |
Min stay: 4 day(s) Arrival day: Any |
|
Season B
24.05.2026. - 03.07.2026. |
1 - 4 people - 240.00 EUR |
Min stay: 4 day(s) Arrival day: Any |
|
Season C
04.07.2026. - 10.07.2026. |
1 - 4 people - 325.00 EUR |
Min stay: 6 day(s) Arrival day: Any |
|
Season D
11.07.2026. - 21.08.2026. |
1 - 4 people - 375.00 EUR |
Min stay: 6 day(s) Arrival day: Any |
|
Season E
22.08.2026. - 11.09.2026. |
1 - 4 people - 325.00 EUR |
Min stay: 1 day(s) Arrival day: Any |
|
Season F
26.09.2026. - 31.12.2026. |
1 - 4 people - 230.00 EUR |
Min stay: 4 day(s) Arrival day: Any |
| Registaration (per person) | 4.00 EUR |
|---|---|
| Reservation Fee | 25.00 EUR |
| Final cleaning | 150.00 EUR |