★★★★
Apartment Jadranka with a garden A4
Baška · Apartment
Description
Beautiful duplex apartment with a separate entrance that allows privacy to guests. The apartment on the ground floor has a large terrace and garden, kitchen with washing machine and dishwasher, stove with oven and refrigerator with freezer, dining room, living room and one toilet. Upstairs are two double bedrooms and a bathroom. Each room has air conditioning and a safe, and guests also have an iron and ironing board, hairdryer and Wi-fi. Parking is located in front of the apartment. The maximum number of guests that can stay in this apartment is 4 people.
Amenities
- Wifi
- Air condition
- Sat/TV
- Barbecue
- Parking
- Washing machine
- Balcony
- Dishwasher
- Terrace
Distances
- Distance to beach
- 400m
- Distance to center
- 500m
- Distance to store
- 250m
- Distance to restaurant
- 300m
- Distance to bus station
- 700m
- Distance to port
- 900m
- Distance to pharmacy store
- 450m
Availability calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Check-out only |
| 12, Unavailable | 13, Unavailable | 14, Unavailable | 15, Unavailable | 16, Unavailable | 17, Unavailable | 18, Unavailable |
| 19, Unavailable | 20, Unavailable | 21, Unavailable | 22, Unavailable | 23, Unavailable | 24, Check-in only | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Today
- Unavailable days
- Check-in only
- Check-out only
Price list
| Season | Price/day | Conditions |
|---|---|---|
|
Season A
01.01.2026. - 15.05.2026. 12.09.2026. - 31.12.2026. |
1 - 4 people - 70.00 EUR |
Min stay: 5 day(s) Arrival day: Any |
|
Season B
16.05.2026. - 19.06.2026. 05.09.2026. - 11.09.2026. |
1 - 4 people - 90.00 EUR |
Min stay: 6 day(s) Arrival day: Any |
|
Season C
20.06.2026. - 03.07.2026. 29.08.2026. - 04.09.2026. |
1 - 4 people - 120.00 EUR |
Min stay: 6 day(s) Arrival day: Any |
|
Season D
04.07.2026. - 10.07.2026. 22.08.2026. - 28.08.2026. |
1 - 4 people - 140.00 EUR |
Min stay: 6 day(s) Arrival day: Any |
|
Season E
11.07.2026. - 21.08.2026. |
1 - 4 people - 140.00 EUR |
Min stay: 6 day(s) Arrival day: Any |
| Registaration (per person) | 4.00 EUR |
|---|---|
| Reservation Fee | 25.00 EUR |
Reviews
10.0 / 10 review score · 1
-
Silke E · 10.0 / 10
Wir sind das zweite mal in dieser Unterkunft gewesen und sehr zufrieden mit der Lage und Ausstattung der Wohnung.Wir fühlen uns sehr wohl und können unseren Urlaub voll genießen.Wir kommen auf alle Fälle wieder!