★★★
Lavendula 3 A2+1
Baška · Apartment
Description
Apartment Lavendula 3 is located on the second floor in a quiet location, perfect for any guest looking for peace and relaxation. The apartment has one double bedroom, beautifully decorated living room, air conditioning, sofa bed, kitchen, dishwasher, toaster, coffee maker, oven, bathroom with shower, satellite, WiFi internet, balcony and one parking space in front of the house.
The maximum number of guests in this apartment is 3.
Amenities
- Wifi
- Air condition
- Sat/TV
- Parking
- Balcony
- Dishwasher
Distances
- Distance to beach
- 550m
- Distance to center
- 800m
- Distance to store
- 200m
- Distance to restaurant
- 400m
- Distance to bus station
- 900m
- Distance to port
- 1300m
- Distance to pharmacy store
- 700m
Availability calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17, Unavailable | 18, Unavailable | 19, Unavailable | 20, Unavailable | 21, Unavailable | 22, Unavailable |
| 23, Unavailable | 24, Unavailable | 25, Unavailable | 26, Unavailable | 27, Unavailable | 28, Unavailable | 29, Unavailable |
| 30, Unavailable |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Unavailable | 2, Unavailable | 3, Unavailable | 4, Unavailable | 5, Unavailable | 6, Unavailable | |
| 7, Unavailable | 8, Unavailable | 9, Unavailable | 10, Unavailable | 11, Unavailable | 12, Unavailable | 13, Unavailable |
| 14, Unavailable | 15, Unavailable | 16, Unavailable | 17, Unavailable | 18, Unavailable | 19, Unavailable | 20, Unavailable |
| 21, Unavailable | 22, Unavailable | 23, Unavailable | 24, Unavailable | 25, Unavailable | 26, Unavailable | 27, Unavailable |
| 28, Unavailable | 29, Unavailable | 30, Unavailable | 31, Check-in only |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Today
- Unavailable days
- Check-in only
- Check-out only
Price list
| Season | Price/day | Conditions |
|---|---|---|
|
Season A
01.01.2026. - 22.05.2026. 12.09.2026. - 31.12.2026. |
1 - 3 people - 64.00 EUR |
Min stay: 5 day(s) Arrival day: Any |
|
Season B
23.05.2026. - 26.06.2026. 29.08.2026. - 11.09.2026. |
1 - 3 people - 75.00 EUR |
Min stay: 5 day(s) Arrival day: Any |
|
Season C
27.06.2026. - 10.07.2026. 22.08.2026. - 28.08.2026. |
1 - 3 people - 104.00 EUR |
Min stay: 6 day(s) Arrival day: Any |
|
Season D
11.07.2026. - 21.08.2026. |
1 - 3 people - 127.00 EUR |
Min stay: 6 day(s) Arrival day: Any |
| Registaration (per person) | 4.00 EUR |
|---|---|
| Reservation Fee | 25.00 EUR |
| Final cleaning | 45.00 EUR |