★★★
Šimić Lavanda A2+2
Baška · Apartment
Description
The apartment is located near the beach and in a quiet location. It is approximately 200 m from the beach and 300 m from the center.
The apartment is modern and nicely decorated and locatedon the 1st floor. It has one double bedroom, kitchen with living room / dining room, dishwasher, bathroom,
washing machinelaundry, free WiFi, air conditioning, satellite TV and a beautiful terrace. A baby cot and high chair are available free of charge.
Parking is located in front of the building.
Amenities
- Wifi
- Air condition
- Sat/TV
- Parking
- Washing machine
- Dishwasher
- Terrace
Distances
- Distance to beach
- 200m
- Distance to center
- 300m
- Distance to store
- 350m
- Distance to restaurant
- 300m
- Distance to bus station
- 1200m
- Distance to port
- 1500m
- Distance to pharmacy store
- 350m
Availability calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Check-out only | 12, Unavailable |
| 13, Unavailable | 14, Unavailable | 15, Unavailable | 16, Unavailable | 17, Unavailable | 18, Unavailable | 19, Unavailable |
| 20, Unavailable | 21, Unavailable | 22, Unavailable | 23, Unavailable | 24, Unavailable | 25, Check-in only | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Today
- Unavailable days
- Check-in only
- Check-out only
Price list
| Season | Price/day | Conditions |
|---|---|---|
|
Season A
01.01.2026. - 29.05.2026. 12.09.2026. - 31.12.2026. |
1 - 2 people - 65.00 EUR 3 people - 65.00 EUR 4 people - 75.00 EUR |
Min stay: 4 day(s) Arrival day: Any |
|
Season B
30.05.2026. - 19.06.2026. 05.09.2026. - 11.09.2026. |
1 - 2 people - 75.00 EUR 3 people - 75.00 EUR 4 people - 85.00 EUR |
Min stay: 4 day(s) Arrival day: Any |
|
Season C
20.06.2026. - 03.07.2026. 29.08.2026. - 04.09.2026. |
1 - 2 people - 85.00 EUR 3 people - 85.00 EUR 4 people - 95.00 EUR |
Min stay: 7 day(s) Arrival day: Any |
|
Season D
04.07.2026. - 10.07.2026. 22.08.2026. - 28.08.2026. |
1 - 2 people - 110.00 EUR 3 people - 110.00 EUR 4 people - 120.00 EUR |
Min stay: 7 day(s) Arrival day: Any |
|
Season E
11.07.2026. - 21.08.2026. |
1 - 2 people - 134.00 EUR 3 people - 134.00 EUR 4 people - 144.00 EUR |
Min stay: 7 day(s) Arrival day: Any |
| Registaration (per person) | 4.00 EUR |
|---|---|
| Reservation Fee | 25.00 EUR |
| Final cleaning | 40.00 EUR |
Reviews
9.5 / 10 review score · 2
-
Matej J · 10.0 / 10
Sve je bilo odlicno.
-
Helmut K · 9.0 / 10
Appartement ist in einem sehr guten Zustand und optimal gelegen.